Seberang Perai Selatan · 街道
Lorong 1/SS8 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 9 筆成交,2022–2026 年。
地理位置
Lorong 1/SS8, Seberang Perai Selatan
RM373近2年中位呎價
RM550k中位價7.9% 自 2022 年
RM373中位呎價
9登記成交宗數2022–2026
1,475–1,475面積範圍(呎)
Lorong 1/SS8(Seberang Perai Selatan,Penang)於 2022–2026 年間,共有 9 宗登記成交,中位成交價為 RM550k(呎價 RM372.97)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Lorong 1/SS8 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Lorong 1/SS8 的項目
登記成交記錄
Lorong 1/SS8 共 9 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM480,000 | RM325.5 | 1,475 sqft | Apr-26 | 2-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM480,000 | RM325.5 | 1,475 sqft | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM580,000 | RM393.31 | 1,475 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM372.97 | 1,475 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM570,000 | RM386.53 | 1,475 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM600,000 | RM406.88 | 1,475 sqft | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM660,000 | RM447.56 | 1,475 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM460,000 | RM311.94 | 1,475 sqft | Sep-22 | 2-sty Terraced | |
| RM430,000 | RM291.59 | 1,475 sqft | Apr-22 | 2-sty Terraced | |
← Seberang Perai Selatan 所有街道與項目
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)