成交數據
瀏覽並篩選真實登記的房產成交紀錄。資料來源:NAPIC/JPPH,僅提供地區層級資訊(開放資料不含門牌地址)。
498,348 筆成交 · 第 1 頁,共 9,967 頁 在地圖上查看
| 月份 | 屋苑 | 地區 | 類型 | 地契 | 建築面積 | 價格 | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Freehold | 1,948 sf | RM500,000 | RM256.64 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Leasehold | 3,348 sf | RM750,000 | RM224.04 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Freehold | 2,820 sf | RM4,050,000 | RM1436.1 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Freehold | 2,820 sf | RM2,200,000 | RM780.1 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Leasehold | 2,766 sf | RM720,000 | RM260.27 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Leasehold | 958 sf | RM250,000 | RM260.96 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Leasehold | 958 sf | RM130,000 | RM135.7 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Freehold | 1,119 sf | RM113,000 | RM100.94 | ||
| Mar 2026 | Terraced Factory/Warehouse | Freehold | 2,325 sf | RM2,250,000 | RM967.74 | ||
| Mar 2026 | SOHO/SOFO/SOVO | Freehold | 764 sf | RM340,000 | RM444.89 | ||
| Mar 2026 | Shop Unit/Retail Lot | Leasehold | 1,862 sf | RM2,211,000 | RM1187.33 | ||
| Mar 2026 | Shop Unit/Retail Lot | Leasehold | 1,378 sf | RM390,000 | RM283.06 | ||
| Mar 2026 | Shop Unit/Retail Lot | Freehold | 1,227 sf | RM480,000 | RM391.17 | ||
| Mar 2026 | Shop Unit/Retail Lot | Freehold | 1,149 sf | RM1,700,000 | RM1480.18 | ||
| Mar 2026 | Shop Unit/Retail Lot | Leasehold | 614 sf | RM60,000 | RM97.79 | ||
| Mar 2026 | Shop Unit/Retail Lot | Leasehold | 366 sf | RM248,000 | RM677.65 | ||
| Mar 2026 | Shop Unit/Retail Lot | Freehold | 366 sf | RM500,000 | RM1366.22 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 7,115 sf | RM286,000 | RM40.2 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,206 sf | RM830,000 | RM688.48 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 732 sf | RM350,000 | RM478.18 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,044 sf | RM185,000 | RM177.19 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 350 sf | RM353,000 | RM1008.45 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 340 sf | RM348,000 | RM1023.43 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Leasehold | 840 sf | RM170,000 | RM202.48 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 840 sf | RM638,000 | RM759.9 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Leasehold | 915 sf | RM700,000 | RM765.08 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,152 sf | RM561,000 | RM487.09 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Leasehold | 2,110 sf | RM1,218,000 | RM577.33 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Leasehold | 517 sf | RM312,000 | RM603.87 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Leasehold | 549 sf | RM270,000 | RM491.84 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Leasehold | 710 sf | RM360,000 | RM506.74 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 657 sf | RM397,000 | RM604.63 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 732 sf | RM370,000 | RM505.5 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 958 sf | RM362,000 | RM377.88 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 710 sf | RM450,000 | RM633.43 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 807 sf | RM685,000 | RM848.52 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,033 sf | RM794,000 | RM768.39 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,066 sf | RM480,000 | RM450.44 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,410 sf | RM1,000,000 | RM709.18 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,055 sf | RM1,000,000 | RM947.99 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 883 sf | RM1,000,000 | RM1132.96 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 850 sf | RM380,000 | RM447.05 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 603 sf | RM230,000 | RM381.57 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 646 sf | RM410,000 | RM634.84 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 1,152 sf | RM646,000 | RM560.89 | ||
| Mar 2026 | Serviced Apartment | Freehold | 947 sf | RM360,000 | RM380.06 | ||
| Mar 2026 | Semi-Detached Factory/Warehouse | Leasehold | 2,497 sf | RM820,000 | RM328.36 | ||
| Mar 2026 | Office Lot | Leasehold | 1,325 sf | RM600,000 | RM452.85 | ||
| Mar 2026 | Office Lot | Freehold | 2,077 sf | RM1,038,000 | RM499.66 | ||
| Mar 2026 | Office Lot | Freehold | 1,528 sf | RM459,000 | RM300.3 |
第 1 頁,共 9,967 頁下一頁 →
Frequently asked
What prices are shown in this transaction browser?
Real registered subsale prices — actual sold values recorded by NAPIC/JPPH, not asking or listing prices. You can filter by state, area, property type and price range and sort the results.
Is the transaction data free to access?
Yes. Every transaction is free to browse and filter with no paywall and no login. The data comes from NAPIC/JPPH open data covering all 16 Malaysian states from 2021 onward.
Why don't I see bedroom counts or exact street addresses?
NAPIC open data is published at area level (state → district → mukim → scheme/road) without unit street addresses or bedroom counts, so those fields aren't available. Prices, sizes, property type and location area are.