Melaka Tengah · 街道
Jalan BKD 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 58 筆成交,2022–2026 年。
地理位置
Jalan BKD, Melaka Tengah
RM278近2年中位呎價
RM503k中位價13.6% 自 2022 年
RM278中位呎價
58登記成交宗數2022–2026
1,776–1,938面積範圍(呎)
Jalan BKD(Melaka Tengah,Melaka)於 2022–2026 年間,共有 58 宗登記成交,中位成交價為 RM503k(呎價 RM278)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan BKD 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan BKD 的項目
登記成交記錄
Jalan BKD 共 58 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM568,000 | RM293.16 | 1,938 sqft | Jan-26 | 2-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM609,000 | RM314.32 | 1,938 sqft | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM488,000 | RM274.77 | 1,776 sqft | Dec-24 | 2-sty Terraced | |
| RM671,000 | RM377.81 | 1,776 sqft | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM659,000 | RM371.05 | 1,776 sqft | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM653,000 | RM337.03 | 1,938 sqft | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM488,000 | RM274.77 | 1,776 sqft | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM528,000 | RM272.52 | 1,937 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM488,000 | RM274.77 | 1,776 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM568,000 | RM293.16 | 1,938 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)