Kulim · 街道
Taman Serai Wangi 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 31 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Taman Serai Wangi, Kulim
RM264近2年中位呎價
RM458k中位價33.6% 自 2021 年
RM264中位呎價
31登記成交宗數2021–2024
1,550–2,088面積範圍(呎)
Taman Serai Wangi(Kulim,Kedah)於 2021–2024 年間,共有 31 宗登記成交,中位成交價為 RM458k(呎價 RM264.28)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Taman Serai Wangi 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Taman Serai Wangi 的項目
登記成交記錄
Taman Serai Wangi 共 31 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM390,000 | RM225.04 | 1,733 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM380,000 | RM219.27 | 1,733 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM376,000 | RM216.97 | 1,733 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM578,000 | RM372.9 | 1,550 sqft | Jul-23 | Detached | |
| RM380,000 | RM219.27 | 1,733 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM380,000 | RM219.27 | 1,733 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM380,000 | RM219.27 | 1,733 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM405,000 | RM233.7 | 1,733 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM380,000 | RM219.27 | 1,733 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM220.43 | 1,733 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)