Kota Setar · 街道
Jalan Datuk Kumbar 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 29 筆成交,2021–2026 年。
地理位置
Jalan Datuk Kumbar, Kota Setar
RM396近2年中位呎價
RM429k中位價311.6% 自 2021 年
RM396中位呎價
29登記成交宗數2021–2026
603–2,131面積範圍(呎)
Jalan Datuk Kumbar(Kota Setar,Kedah)於 2021–2026 年間,共有 29 宗登記成交,中位成交價為 RM429k(呎價 RM395.66)。主要為 2-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Datuk Kumbar 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Semi-Detached
Jalan Datuk Kumbar 的項目
登記成交記錄
Jalan Datuk Kumbar 共 29 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM950,000 | RM445.75 | 2,131 sqft | Apr-26 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM260,000 | RM383.41 | 678 sqft | Mar-26 | 1-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM260,000 | RM383.41 | 678 sqft | Nov-25 | 1-sty Terraced | |
| RM235,000 | RM311.89 | 753 sqft | Apr-25 | Low-Cost House | |
| RM212,000 | RM303.01 | 700 sqft | Jan-25 | Low-Cost House | |
| 2024 | |||||
| RM442,000 | RM436.84 | 1,012 sqft | Sep-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM250,000 | RM414.75 | 603 sqft | Sep-24 | Low-Cost House | |
| RM200,000 | RM238.21 | 840 sqft | Sep-24 | Low-Cost House | |
| RM230,000 | RM339.17 | 678 sqft | Mar-24 | Low-Cost House | |
| 2023 | |||||
| RM429,000 | RM423.99 | 1,012 sqft | Dec-23 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)