Kulai · 街道
OFF Jalan Pulai RIA 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 57 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
OFF Jalan Pulai RIA, Kulai
RM401近2年中位呎價
RM518k中位價10.7% 自 2022 年
RM401中位呎價
57登記成交宗數2022–2024
1,292–1,937面積範圍(呎)
OFF Jalan Pulai RIA(Kulai,Johor)於 2022–2024 年間,共有 57 宗登記成交,中位成交價為 RM518k(呎價 RM401.03)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan Pulai RIA 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
OFF Jalan Pulai RIA 的項目
登記成交記錄
OFF Jalan Pulai RIA 共 57 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM440,000 | RM340.64 | 1,292 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM563,000 | RM435.87 | 1,292 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM555,000 | RM429.68 | 1,292 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM518,000 | RM401.03 | 1,292 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM518,000 | RM401.03 | 1,292 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM415,000 | RM321.29 | 1,292 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM563,000 | RM435.87 | 1,292 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM518,000 | RM401.03 | 1,292 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM415,000 | RM321.29 | 1,292 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM518,000 | RM401.03 | 1,292 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)