Kulai · Street
Jalan Lagenda sold prices
Every registered sale from NAPIC/JPPH: 23 sales, 2022–2024.
Where it is
Jalan Lagenda, Kulai
RM375median price per sqft, last 2 years
RM812kMedian price15% since 2022
RM375Median per sqft
23Registered sales2022–2024
1,970–2,454Size range (sqft)
Jalan Lagenda in Kulai, Johor has 23 registered sales (2022–2024), with a median price of RM812k (RM375.31 psf). Mostly Cluster House. Real registered sale prices from NAPIC/JPPH.
Price trend
Median sale price and number of sales each year on Jalan Lagenda.
Median price per year

Sales per year
Mostly Cluster House
Projects on Jalan Lagenda
Registered transactions
23 sales on Jalan Lagenda| Project | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM778,000 | RM376.45 | 2,067 sqft | Jul-24 | Cluster House | |
| RM690,000 | RM333.87 | 2,067 sqft | Jun-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM680,000 | RM329.03 | 2,067 sqft | Feb-24 | Cluster House | |
| 2023 | |||||
| RM812,000 | RM412.23 | 1,970 sqft | Nov-23 | Cluster House | |
| RM673,000 | RM284.2 | 2,368 sqft | Nov-23 | Cluster House | |
| RM812,000 | RM375.31 | 2,164 sqft | Oct-23 | Cluster House | |
| RM927,000 | RM377.72 | 2,454 sqft | Sep-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM878,000 | RM357.76 | 2,454 sqft | Jul-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM812,000 | RM375.31 | 2,164 sqft | Jul-23 | Cluster House | |
| RM800,000 | RM369.76 | 2,164 sqft | Jun-23 | Cluster House | |
Showing the latest 10 of 23 sales
Sign in with Google to see every sale, including floor, size and price per sqft.
See all 23 sales← All streets & projects in Kulai
Photo credits: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)