Serenia City
Sepang, Selangor
Serenia City in Sepang, Selangor recorded 536 registered subsale transactions between 2021 and 2025, sized 829–4,984 sqft, with a median price of RM810k and a median PSF of RM446. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
536 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM830,000 | RM433.2 | 1,916 sqft | Nov-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM670,000 | RM420.57 | 1,593 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM650,000 | RM339.25 | 1,916 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM608,000 | RM374.07 | 1,625 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,150,000 | RM559.36 | 2,056 sqft | Jun-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM785,000 | RM492.76 | 1,593 sqft | Apr-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,106,000 | RM638.2 | 1,733 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM1,713,000 | RM654.91 | 2,616 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM900,000 | RM553.73 | 1,625 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM900,000 | RM532.57 | 1,690 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM730,000 | RM381.01 | 1,916 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM365.35 | 1,916 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,030,000 | RM1036.23 | 1,959 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,091,000 | RM599.75 | 1,819 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM479.5 | 1,668 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM715,000 | RM428.55 | 1,668 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM840,000 | RM541.93 | 1,550 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM534.84 | 1,550 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM370.27 | 2,228 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM365.35 | 1,916 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,016,000 | RM770.75 | 2,616 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,895,000 | RM967.32 | 1,959 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,743,000 | RM889.73 | 1,959 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,104,000 | RM606.89 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,067,000 | RM586.55 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,061,000 | RM583.26 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM882,000 | RM484.86 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM876,000 | RM481.56 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM864,000 | RM474.96 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM864,000 | RM557.42 | 1,550 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM840,000 | RM461.77 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM832,000 | RM457.37 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM832,000 | RM536.77 | 1,550 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM534.84 | 1,550 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM455.72 | 1,819 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,971,000 | RM753.55 | 2,616 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,310,000 | RM720.14 | 1,819 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM864,000 | RM557.42 | 1,550 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM455.72 | 1,819 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM296.83 | 2,594 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM716,000 | RM393.6 | 1,819 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM688,000 | RM378.21 | 1,819 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM640,000 | RM309.68 | 2,067 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,893,000 | RM966.29 | 1,959 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,000,000 | RM573.48 | 1,744 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM867,000 | RM476.61 | 1,819 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM864,000 | RM474.96 | 1,819 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM831,000 | RM456.82 | 1,819 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,140,000 | RM1092.38 | 1,959 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,843,000 | RM940.77 | 1,959 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,801,000 | RM919.33 | 1,959 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,325,000 | RM728.38 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,107,000 | RM608.54 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,014,000 | RM557.42 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM975,000 | RM535.98 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM920,000 | RM502.77 | 1,830 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM867,000 | RM476.61 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM851,000 | RM444.16 | 1,916 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM455.72 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM455.72 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,199,000 | RM1122.49 | 1,959 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,160,000 | RM1102.59 | 1,959 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,843,000 | RM704.61 | 2,616 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,100,000 | RM574.12 | 1,916 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,054,000 | RM579.41 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM867,000 | RM476.61 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM864,000 | RM474.96 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM831,000 | RM456.82 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM831,000 | RM456.82 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM534.84 | 1,550 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM455.72 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM455.72 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM502.18 | 1,593 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM660,000 | RM344.47 | 1,916 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM1,054,000 | RM579.41 | 1,819 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM590,000 | RM342.58 | 1,722 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,093,000 | RM600.85 | 1,819 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM938,000 | RM515.64 | 1,819 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM829,000 | RM455.72 | 1,819 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM415.75 | 1,948 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM635,000 | RM380.6 | 1,668 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,068,000 | RM1055.62 | 1,959 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,713,000 | RM654.91 | 2,616 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,327,000 | RM729.48 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,306,000 | RM717.94 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM863,000 | RM474.41 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM831,000 | RM456.82 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM446.37 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM761,000 | RM397.19 | 1,916 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM736,000 | RM384.14 | 1,916 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM635,000 | RM331.42 | 1,916 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,304,000 | RM716.84 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,065,000 | RM585.45 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,014,000 | RM529.23 | 1,916 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM938,000 | RM515.64 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM873,000 | RM455.64 | 1,916 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM453.52 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM446.37 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM446.37 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM391.45 | 1,916 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM435.48 | 1,722 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM635,000 | RM331.42 | 1,916 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM622,000 | RM341.93 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,145,000 | RM1094.93 | 1,959 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,336,000 | RM734.43 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,247,000 | RM650.84 | 1,916 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,159,000 | RM604.91 | 1,916 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,043,000 | RM573.36 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM938,000 | RM515.64 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM863,000 | RM474.41 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM863,000 | RM474.41 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM816,000 | RM448.57 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM446.37 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM720,000 | RM451.96 | 1,593 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM705,000 | RM269.53 | 2,616 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,743,000 | RM889.73 | 1,959 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,289,000 | RM598.76 | 2,153 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,171,000 | RM643.73 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM863,000 | RM474.41 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM415.75 | 1,948 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM423.29 | 1,819 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM391.45 | 1,916 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM705,000 | RM269.53 | 2,616 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM635,000 | RM331.42 | 1,916 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM625,000 | RM362.9 | 1,722 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM610,000 | RM318.38 | 1,916 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,020,000 | RM1031.12 | 1,959 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,088,000 | RM598.1 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,023,000 | RM391.11 | 2,616 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM938,000 | RM515.64 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM938,000 | RM515.64 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM876,000 | RM528.46 | 1,658 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM816,000 | RM448.57 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM776,000 | RM405.02 | 1,916 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM401.88 | 1,916 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM400.32 | 1,916 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM666,000 | RM359.73 | 1,851 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM610,000 | RM318.38 | 1,916 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM714.64 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,294,000 | RM711.34 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,174,000 | RM645.37 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,145,000 | RM629.43 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,129,000 | RM620.64 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,091,000 | RM599.75 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,050,000 | RM577.21 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM938,000 | RM515.64 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM895,000 | RM489.11 | 1,830 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM863,000 | RM474.41 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM822,000 | RM451.87 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM816,000 | RM448.57 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM815,000 | RM448.02 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM445.28 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM635,000 | RM331.42 | 1,916 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM595,000 | RM310.55 | 1,916 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,130,000 | RM1087.27 | 1,959 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,107,000 | RM565.08 | 1,959 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,050,000 | RM573.81 | 1,830 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM471.48 | 1,722 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM446.37 | 1,819 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM421.64 | 1,819 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM400.32 | 1,916 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM763,000 | RM398.23 | 1,916 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM650,000 | RM339.25 | 1,916 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM597,000 | RM311.59 | 1,916 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,772,000 | RM904.53 | 1,959 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,312,000 | RM721.24 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,171,000 | RM643.73 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,132,000 | RM622.29 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,132,000 | RM622.29 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,046,000 | RM607.35 | 1,722 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM848,000 | RM466.16 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM523.87 | 1,550 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM471.48 | 1,722 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM446.37 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM812,000 | RM446.37 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM806,000 | RM443.08 | 1,819 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM401.88 | 1,916 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM763,000 | RM398.23 | 1,916 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM600,000 | RM348.39 | 1,722 sqft | Mar-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,912,000 | RM975.99 | 1,959 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,155,000 | RM602.83 | 1,916 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,023,000 | RM533.93 | 1,916 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM930,000 | RM508.23 | 1,830 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM401.88 | 1,916 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM421.64 | 1,819 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM400.32 | 1,916 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM721,000 | RM376.31 | 1,916 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM709,000 | RM370.05 | 1,916 sqft | Feb-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,772,000 | RM904.53 | 1,959 sqft | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM770,000 | RM464.52 | 1,658 sqft | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM423.29 | 1,819 sqft | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM585,000 | RM367.22 | 1,593 sqft | Jan-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM1,982,000 | RM1011.73 | 1,959 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,803,000 | RM689.32 | 2,616 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,146,000 | RM691.34 | 1,658 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,089,000 | RM598.65 | 1,819 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,044,000 | RM532.92 | 1,959 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,043,000 | RM573.36 | 1,819 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM981,000 | RM512.01 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM890,000 | RM464.52 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM776,000 | RM405.02 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM401.88 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM401.88 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM421.64 | 1,819 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM400.32 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM767,000 | RM304.52 | 2,519 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM761,000 | RM397.19 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM757,000 | RM416.14 | 1,819 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM740,000 | RM446.42 | 1,658 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM730,000 | RM381.01 | 1,916 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,362,000 | RM695.24 | 1,959 sqft | Nov-22 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,292,000 | RM674.33 | 1,916 sqft | Nov-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
