Sepang · 街道
Jalan Aman Serenia 9B/1 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 11 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
Jalan Aman Serenia 9B/1, Sepang
RM905近2年中位呎價
RM1.77M中位價36.9% 自 2022 年
RM905中位呎價
11登記成交宗數2022–2024
1,819–2,616面積範圍(呎)
Jalan Aman Serenia 9B/1(Sepang,Selangor)於 2022–2024 年間,共有 11 宗登記成交,中位成交價為 RM1.77M(呎價 RM904.53)。主要為 2-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Aman Serenia 9B/1 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Semi-Detached
Jalan Aman Serenia 9B/1 的項目
登記成交記錄
Jalan Aman Serenia 9B/1 共 11 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM1,893,000 | RM966.29 | 1,959 sqft | Mar-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM1,713,000 | RM654.91 | 2,616 sqft | Oct-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM2,145,000 | RM1094.93 | 1,959 sqft | Aug-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM705,000 | RM269.53 | 2,616 sqft | Aug-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM705,000 | RM269.53 | 2,616 sqft | Jul-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,023,000 | RM391.11 | 2,616 sqft | Jun-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM2,130,000 | RM1087.27 | 1,959 sqft | Apr-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,772,000 | RM904.53 | 1,959 sqft | Mar-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,912,000 | RM975.99 | 1,959 sqft | Feb-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM1,998,000 | RM1019.89 | 1,959 sqft | Oct-22 | 2-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)