Petaling · 街道
Jalan Setia Indah U13/9C 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 26 筆成交,2022–2025 年。
地理位置
Jalan Setia Indah U13/9C, Petaling
RM508近2年中位呎價
RM995k中位價22.6% 自 2022 年
RM508中位呎價
26登記成交宗數2022–2025
1,937–2,099面積範圍(呎)
Jalan Setia Indah U13/9C(Petaling,Selangor)於 2022–2025 年間,共有 26 宗登記成交,中位成交價為 RM995k(呎價 RM508)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Setia Indah U13/9C 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Setia Indah U13/9C 的項目
登記成交記錄
Jalan Setia Indah U13/9C 共 26 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM1,410,000 | RM685.83 | 2,056 sqft | Nov-25 | 2-sty Terraced | |
| RM1,030,000 | RM525.77 | 1,959 sqft | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM985,000 | RM502.8 | 1,959 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM985,000 | RM502.8 | 1,959 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM966,000 | RM493.1 | 1,959 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM995,000 | RM513.55 | 1,937 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,082,000 | RM552.31 | 1,959 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM998,000 | RM509.44 | 1,959 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM995,000 | RM507.9 | 1,959 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM973,000 | RM496.67 | 1,959 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)