Petaling · Jalan
Jalan Setia Indah U13/9C harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 26 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Jalan Setia Indah U13/9C, Petaling
RM508harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM995kHarga median22.6% sejak 2022
RM508Median sekaki persegi
26Transaksi berdaftar2022–2025
1,937–2,099Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Setia Indah U13/9C di Petaling, Selangor mempunyai 26 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM995k (RM508 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Setia Indah U13/9C.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Setia Indah U13/9C
Transaksi berdaftar
26 transaksi di Jalan Setia Indah U13/9C| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM1,410,000 | RM685.83 | 2,056 kaki persegi | Nov-25 | 2-sty Terraced | |
| RM1,030,000 | RM525.77 | 1,959 kaki persegi | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM985,000 | RM502.8 | 1,959 kaki persegi | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM985,000 | RM502.8 | 1,959 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM966,000 | RM493.1 | 1,959 kaki persegi | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM995,000 | RM513.55 | 1,937 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,082,000 | RM552.31 | 1,959 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM998,000 | RM509.44 | 1,959 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM995,000 | RM507.9 | 1,959 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM973,000 | RM496.67 | 1,959 kaki persegi | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 26
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 26 jualan← Semua jalan & projek di Petaling
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)