Klang · 街道
OFF Persiaran Masjid Sultan/Ks13 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 21 筆成交,2022–2023 年。
地理位置
OFF Persiaran Masjid Sultan/Ks13, Klang
RM199近2年中位呎價
RM396k中位價0.3% 自 2022 年
RM199中位呎價
21登記成交宗數2022–2023
829–2,960面積範圍(呎)
OFF Persiaran Masjid Sultan/Ks13(Klang,Selangor)於 2022–2023 年間,共有 21 宗登記成交,中位成交價為 RM396k(呎價 RM198.55)。主要為 1-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Persiaran Masjid Sultan/Ks13 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 1-sty Semi-Detached
OFF Persiaran Masjid Sultan/Ks13 的項目
登記成交記錄
OFF Persiaran Masjid Sultan/Ks13 共 21 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM397,000 | RM210.76 | 1,884 sqft | Jun-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM397,000 | RM245.88 | 1,615 sqft | Mar-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM374,000 | RM198.55 | 1,884 sqft | Nov-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM412,000 | RM191.38 | 2,153 sqft | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM396,000 | RM183.95 | 2,153 sqft | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM374,000 | RM198.55 | 1,884 sqft | Sep-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM397,000 | RM245.88 | 1,615 sqft | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM397,000 | RM210.76 | 1,884 sqft | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM396,000 | RM183.95 | 2,153 sqft | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM374,000 | RM198.55 | 1,884 sqft | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)