Gombak · 街道
Jalan MR 1/27 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 14 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Jalan MR 1/27, Gombak
RM279近2年中位呎價
RM583k中位價13.4% 自 2021 年
RM279中位呎價
14登記成交宗數2021–2024
2,056–2,088面積範圍(呎)
Jalan MR 1/27(Gombak,Selangor)於 2021–2024 年間,共有 14 宗登記成交,中位成交價為 RM583k(呎價 RM279)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan MR 1/27 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan MR 1/27 的項目
登記成交記錄
Jalan MR 1/27 共 14 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM580,000 | RM277.75 | 2,088 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM633,000 | RM303.13 | 2,088 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM600,000 | RM291.84 | 2,056 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM750,000 | RM359.16 | 2,088 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM620,000 | RM301.57 | 2,056 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM585,000 | RM280.15 | 2,088 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM540,000 | RM258.6 | 2,088 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM580,000 | RM277.75 | 2,088 sqft | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM700,000 | RM335.22 | 2,088 sqft | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
| RM695,000 | RM332.82 | 2,088 sqft | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)