Gombak · 街道
Jalan Kota Puteri 8/8D 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 24 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Jalan Kota Puteri 8/8D, Gombak
RM235近2年中位呎價
RM389k中位價28.5% 自 2021 年
RM235中位呎價
24登記成交宗數2021–2024
1,399–2,314面積範圍(呎)
Jalan Kota Puteri 8/8D(Gombak,Selangor)於 2021–2024 年間,共有 24 宗登記成交,中位成交價為 RM389k(呎價 RM235)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Kota Puteri 8/8D 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Kota Puteri 8/8D 的項目
登記成交記錄
Jalan Kota Puteri 8/8D 共 24 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM430,000 | RM248.13 | 1,733 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM570,000 | RM271.56 | 2,099 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM570,000 | RM343.86 | 1,658 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM657,000 | RM379.11 | 1,733 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM660,000 | RM471.66 | 1,399 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM654,000 | RM282.6 | 2,314 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM650,000 | RM280.87 | 2,314 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM568,000 | RM327.76 | 1,733 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM389,000 | RM234.67 | 1,658 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM624,000 | RM360.07 | 1,733 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)