Perak Tengah · 街道
OFF Jalan Sultan Iskandar Shah 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 11 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
OFF Jalan Sultan Iskandar Shah, Perak Tengah
RM292近2年中位呎價
RM343k中位價19.7% 自 2022 年
RM292中位呎價
11登記成交宗數2022–2024
872–1,173面積範圍(呎)
OFF Jalan Sultan Iskandar Shah(Perak Tengah,Perak)於 2022–2024 年間,共有 11 宗登記成交,中位成交價為 RM343k(呎價 RM292.35)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan Sultan Iskandar Shah 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
OFF Jalan Sultan Iskandar Shah 的項目
登記成交記錄
OFF Jalan Sultan Iskandar Shah 共 11 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM343,000 | RM292.35 | 1,173 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM343,000 | RM292.35 | 1,173 sqft | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM343,000 | RM292.35 | 1,173 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM342,000 | RM291.49 | 1,173 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM430,000 | RM366.5 | 1,173 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM342,000 | RM291.49 | 1,173 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM428,000 | RM364.79 | 1,173 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM428,000 | RM364.79 | 1,173 sqft | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM427,000 | RM363.94 | 1,173 sqft | Sep-22 | 2-sty Terraced | |
| RM342,000 | RM291.49 | 1,173 sqft | Sep-22 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)