Kuala Muda · 街道
OFF Jalan Intan 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 20 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
OFF Jalan Intan, Kuala Muda
RM259近2年中位呎價
RM454k中位價36.5% 自 2022 年
RM259中位呎價
20登記成交宗數2022–2024
1,679–3,778面積範圍(呎)
OFF Jalan Intan(Kuala Muda,Kedah)於 2022–2024 年間,共有 20 宗登記成交,中位成交價為 RM454k(呎價 RM259)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan Intan 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
登記成交記錄
OFF Jalan Intan 共 20 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM980,000 | RM259.39 | 3,778 sqft | Mar-24 | 3-sty Shop | |
| RM426,000 | RM253.7 | 1,679 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM980,000 | RM259.39 | 3,778 sqft | Feb-24 | 3-sty Shop | |
| RM980,000 | RM259.39 | 3,778 sqft | Jan-24 | 3-sty Shop | |
| 2023 | |||||
| RM449,000 | RM267.39 | 1,679 sqft | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM426,000 | RM253.7 | 1,679 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM980,000 | RM259.39 | 3,778 sqft | Oct-23 | 3-sty Shop | |
| RM426,000 | RM253.7 | 1,679 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM980,000 | RM259.39 | 3,778 sqft | Sep-23 | 3-sty Shop | |
| RM459,000 | RM273.35 | 1,679 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)