Segamat · 街道
Jalan Utama 4/7 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 19 筆成交,2022–2025 年。
地理位置
Jalan Utama 4/7, Segamat
RM268近2年中位呎價
RM450k中位價14.9% 自 2022 年
RM268中位呎價
19登記成交宗數2022–2025
1,679–1,679面積範圍(呎)
Jalan Utama 4/7(Segamat,Johor)於 2022–2025 年間,共有 19 宗登記成交,中位成交價為 RM450k(呎價 RM267.99)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Utama 4/7 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Utama 4/7 的項目
登記成交記錄
Jalan Utama 4/7 共 19 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM383,000 | RM228.09 | 1,679 sqft | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM740,000 | RM440.69 | 1,679 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM480,000 | RM285.86 | 1,679 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM576,000 | RM343.03 | 1,679 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM480,000 | RM285.86 | 1,679 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM559,000 | RM332.9 | 1,679 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM383,000 | RM228.09 | 1,679 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM383,000 | RM228.09 | 1,679 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM397,000 | RM236.43 | 1,679 sqft | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM651,000 | RM387.69 | 1,679 sqft | Sep-22 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)