Segamat · Jalan
Jalan Utama 4/7 harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 19 transaksi, 2022–2025.
Lokasi
Jalan Utama 4/7, Segamat
RM268harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM450kHarga median14.9% sejak 2022
RM268Median sekaki persegi
19Transaksi berdaftar2022–2025
1,679–1,679Julat keluasan (kaki persegi)
Jalan Utama 4/7 di Segamat, Johor mempunyai 19 transaksi berdaftar (2022–2025), dengan harga median RM450k (RM267.99 psf). Kebanyakannya 2-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Jalan Utama 4/7.
Harga median setiap tahun

Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 2-sty Terraced
Projek di Jalan Utama 4/7
Transaksi berdaftar
19 transaksi di Jalan Utama 4/7| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM383,000 | RM228.09 | 1,679 kaki persegi | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM740,000 | RM440.69 | 1,679 kaki persegi | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM480,000 | RM285.86 | 1,679 kaki persegi | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM576,000 | RM343.03 | 1,679 kaki persegi | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM480,000 | RM285.86 | 1,679 kaki persegi | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM559,000 | RM332.9 | 1,679 kaki persegi | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM383,000 | RM228.09 | 1,679 kaki persegi | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM383,000 | RM228.09 | 1,679 kaki persegi | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM397,000 | RM236.43 | 1,679 kaki persegi | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM651,000 | RM387.69 | 1,679 kaki persegi | Sep-22 | 2-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 19
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 19 jualan← Semua jalan & projek di Segamat
Kredit foto: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)