Kulai · 街道
D'art Hills Residence 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 69 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
D'art Hills Residence, Kulai
RM319近2年中位呎價
RM828k中位價11.6% 自 2022 年
RM319中位呎價
69登記成交宗數2022–2024
2,594–2,594面積範圍(呎)
D'art Hills Residence(Kulai,Johor)於 2022–2024 年間,共有 69 宗登記成交,中位成交價為 RM828k(呎價 RM319.19)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
D'art Hills Residence 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
D'art Hills Residence 的項目
登記成交記錄
D'art Hills Residence 共 69 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM780,000 | RM300.68 | 2,594 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM839,000 | RM323.43 | 2,594 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM837,000 | RM322.66 | 2,594 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM780,000 | RM300.68 | 2,594 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,181,000 | RM455.26 | 2,594 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM865,000 | RM333.45 | 2,594 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM863,000 | RM332.68 | 2,594 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM856,000 | RM329.98 | 2,594 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM851,000 | RM328.05 | 2,594 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM839,000 | RM323.43 | 2,594 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)