Johor Bahru · 街道
OFF Jalan WAU Kikik 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 74 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
OFF Jalan WAU Kikik, Johor Bahru
RM436近2年中位呎價
RM483k中位價2.1% 自 2021 年
RM436中位呎價
74登記成交宗數2021–2024
883–1,776面積範圍(呎)
OFF Jalan WAU Kikik(Johor Bahru,Johor)於 2021–2024 年間,共有 74 宗登記成交,中位成交價為 RM483k(呎價 RM436)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan WAU Kikik 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
OFF Jalan WAU Kikik 的項目
登記成交記錄
OFF Jalan WAU Kikik 共 74 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM483,000 | RM271.95 | 1,776 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM483,000 | RM271.95 | 1,776 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM483,000 | RM271.95 | 1,776 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM543,000 | RM305.74 | 1,776 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM483,000 | RM271.95 | 1,776 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM538,000 | RM302.92 | 1,776 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM640,000 | RM464.52 | 1,378 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM543,000 | RM305.74 | 1,776 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM538,000 | RM302.92 | 1,776 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM538,000 | RM609.54 | 883 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)