Kuala Selangor · Street
Jalan Daunan 1/2A sold prices
Every registered sale from NAPIC/JPPH: 12 sales, 2021–2022.
Where it is
Jalan Daunan 1/2A, Kuala Selangor
RM413median price per sqft, last 2 years
RM520kMedian price2.9% since 2021
RM413Median per sqft
12Registered sales2021–2022
1,259–1,259Size range (sqft)
Jalan Daunan 1/2A in Kuala Selangor, Selangor has 12 registered sales (2021–2022), with a median price of RM520k (RM413 psf). Mostly 2-sty Terraced. Real registered sale prices from NAPIC/JPPH.
Price trend
Median sale price and number of sales each year on Jalan Daunan 1/2A.
Median price per year

Sales per year
Mostly 2-sty Terraced
Projects on Jalan Daunan 1/2A
Registered transactions
12 sales on Jalan Daunan 1/2A| Project | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| RM505,000 | RM400.99 | 1,259 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM520,000 | RM412.9 | 1,259 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM520,000 | RM412.9 | 1,259 sqft | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM505,000 | RM400.99 | 1,259 sqft | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM520,000 | RM412.9 | 1,259 sqft | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM505,000 | RM400.99 | 1,259 sqft | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM520,000 | RM412.9 | 1,259 sqft | Jul-21 | 2-sty Terraced | |
| RM520,000 | RM412.9 | 1,259 sqft | May-21 | 2-sty Terraced | |
| RM505,000 | RM400.99 | 1,259 sqft | May-21 | 2-sty Terraced | |
| RM520,000 | RM412.9 | 1,259 sqft | Feb-21 | 2-sty Terraced | |
Showing the latest 10 of 12 sales
Sign in with Google to see every sale, including floor, size and price per sqft.
See all 12 sales← All streets & projects in Kuala Selangor
Photo credits: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)