Jasin · Street
Persimpangan Jalan Baru Serkam sold prices
Every registered sale from NAPIC/JPPH: 14 sales, 2024–2025.
Where it is
Persimpangan Jalan Baru Serkam, Jasin
RM153median price per sqft, last 2 years
RM130kMedian price9.7% since 2024
RM153Median per sqft
14Registered sales2024–2025
850–1,539Size range (sqft)
Persimpangan Jalan Baru Serkam in Jasin, Melaka has 14 registered sales (2024–2025), with a median price of RM130k (RM153 psf). Mostly 2-sty Terraced. Real registered sale prices from NAPIC/JPPH.
Price trend
Median sale price and number of sales each year on Persimpangan Jalan Baru Serkam.
Median price per year

Sales per year
Mostly 2-sty Terraced
Projects on Persimpangan Jalan Baru Serkam
Registered transactions
14 sales on Persimpangan Jalan Baru Serkam| Project | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM180,000 | RM211.68 | 850 sqft | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM124,000 | RM145.82 | 850 sqft | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM180,000 | RM211.68 | 850 sqft | Aug-25 | 2-sty Terraced | |
| RM136,000 | RM159.93 | 850 sqft | Aug-25 | 2-sty Terraced | |
| RM188,000 | RM221.09 | 850 sqft | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| RM136,000 | RM159.93 | 850 sqft | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| RM124,000 | RM145.82 | 850 sqft | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM124,000 | RM145.82 | 850 sqft | Nov-24 | 2-sty Terraced | |
| RM124,000 | RM145.82 | 850 sqft | Oct-24 | 2-sty Terraced | |
| RM124,000 | RM145.82 | 850 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
Showing the latest 10 of 14 sales
Sign in with Google to see every sale, including floor, size and price per sqft.
See all 14 sales← All streets & projects in Jasin
Photo credits: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)