Taman Banggol Permai
Kemaman, Terengganu
Taman Banggol Permai in Kemaman, Terengganu recorded 45 registered subsale transactions between 2021 and 2025, sized 797–2,616 sqft, with a median price of RM250k and a median PSF of RM281. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
45 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM330,000 | RM378.49 | 872 sqft | Nov-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM300,000 | RM344.09 | 872 sqft | Oct-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM273,000 | RM309.3 | 883 sqft | Oct-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM235,000 | RM295.03 | 797 sqft | Oct-25 | Low-Cost House |
| — | RM280,000 | RM321.15 | 872 sqft | Sep-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM230,000 | RM288.75 | 797 sqft | Sep-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM218,000 | RM273.69 | 797 sqft | Aug-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM380,000 | RM435.84 | 872 sqft | Jul-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM700,000 | RM267.62 | 2,616 sqft | Jun-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM270,000 | RM309.68 | 872 sqft | Jun-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM267.62 | 2,616 sqft | Apr-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM280,000 | RM317.23 | 883 sqft | Mar-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM267,000 | RM306.24 | 872 sqft | Mar-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM260,000 | RM298.21 | 872 sqft | Mar-25 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM650,000 | RM248.51 | 2,616 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| 2024 | |||||
| — | RM584,000 | RM223.27 | 2,616 sqft | Nov-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM215,000 | RM269.92 | 797 sqft | Nov-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM130,000 | RM163.21 | 797 sqft | Nov-24 | Low-Cost House |
| — | RM350,000 | RM401.43 | 872 sqft | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM313.86 | 797 sqft | Oct-24 | Low-Cost House |
| — | RM240,000 | RM275.27 | 872 sqft | Oct-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM235,000 | RM269.53 | 872 sqft | Sep-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM240,000 | RM275.27 | 872 sqft | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM228,000 | RM261.51 | 872 sqft | Jul-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM235,000 | RM269.53 | 872 sqft | May-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM240,000 | RM275.27 | 872 sqft | Apr-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM250,000 | RM286.74 | 872 sqft | Nov-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM286.74 | 872 sqft | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM235,000 | RM269.53 | 872 sqft | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM230,000 | RM260.58 | 883 sqft | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM286.74 | 872 sqft | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM325,000 | RM372.76 | 872 sqft | Jul-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM235,000 | RM269.53 | 872 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM330,000 | RM286.52 | 1,152 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM250,000 | RM286.74 | 872 sqft | Feb-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM250,000 | RM286.74 | 872 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM245,000 | RM281 | 872 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM235,000 | RM269.53 | 872 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM240,000 | RM275.27 | 872 sqft | Jun-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM240,000 | RM275.27 | 872 sqft | May-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM330,000 | RM286.52 | 1,152 sqft | Apr-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM250,000 | RM286.74 | 872 sqft | Mar-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM235,000 | RM269.53 | 872 sqft | Mar-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM218,000 | RM250.04 | 872 sqft | Feb-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2021 | |||||
| — | RM245,000 | RM281 | 872 sqft | Oct-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Recent Highest price Highest PSF
Frequently asked
What is the median price of Taman Banggol Permai?
The median registered subsale price at Taman Banggol Permai, Kemaman is RM250k (median PSF RM281), based on 45 transactions from 2021 to 2025. Source: NAPIC/JPPH.
Are these real sold prices for Taman Banggol Permai?
Yes — every row is an actual registered sale recorded by NAPIC/JPPH, not an asking or listing price, showing the floor level, price, price-per-sqft, size and month.