Perumahan Kinrara
Petaling, Selangor
Perumahan Kinrara in Petaling, Selangor recorded 631 registered subsale transactions between 2021 and 2026, sized 538–8,396 sqft, with a median price of RM1.15M and a median PSF of RM642.89. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
631 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM2,850,000 | RM571.87 | 4,984 sqft | Feb-26 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM1,650,000 | RM646.79 | 2,551 sqft | Feb-26 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,200,000 | RM743.23 | 1,615 sqft | Feb-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM992,000 | RM532.72 | 1,862 sqft | Feb-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM500,000 | RM627.72 | 797 sqft | Feb-26 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM3,100,000 | RM1398.06 | 2,217 sqft | Jan-26 | Detached |
| — | RM2,350,000 | RM1186.53 | 1,981 sqft | Jan-26 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM950,000 | RM331.8 | 2,863 sqft | Jan-26 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM760,000 | RM653.76 | 1,163 sqft | Jan-26 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2025 | |||||
| — | RM850,000 | RM680.76 | 1,249 sqft | Nov-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM760,000 | RM519.16 | 1,464 sqft | Oct-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM350,000 | RM650.32 | 538 sqft | Oct-25 | Low-Cost House |
| — | RM1,100,000 | RM555.4 | 1,981 sqft | Aug-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM520,000 | RM966.19 | 538 sqft | Aug-25 | Low-Cost House |
| — | RM500,000 | RM929.03 | 538 sqft | Aug-25 | Low-Cost House |
| — | RM9,000,000 | RM1958.15 | 4,596 sqft | Jul-25 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM1,120,000 | RM439.04 | 2,551 sqft | Jul-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,220,000 | RM602.88 | 2,024 sqft | May-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM900,000 | RM619.35 | 1,453 sqft | May-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM755,000 | RM589.43 | 1,281 sqft | May-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM6,100,000 | RM1519.33 | 4,015 sqft | Apr-25 | Detached |
| — | RM3,200,000 | RM531.82 | 6,017 sqft | Apr-25 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM2,350,000 | RM718.17 | 3,272 sqft | Apr-25 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,470,000 | RM742.22 | 1,981 sqft | Mar-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM7,700,000 | RM2371.47 | 3,247 sqft | Feb-25 | 4 - 4 1/2 sty Shop |
| — | RM1,250,000 | RM800.89 | 1,561 sqft | Feb-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM900,000 | RM494.75 | 1,819 sqft | Feb-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM850,000 | RM626.73 | 1,356 sqft | Feb-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM627.72 | 1,195 sqft | Feb-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,900,000 | RM678.91 | 2,799 sqft | Jan-25 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM1,320,000 | RM717.15 | 1,841 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM399.91 | 3,251 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM850,000 | RM493.55 | 1,722 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM624.56 | 1,281 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM1,010,000 | RM586.45 | 1,722 sqft | Nov-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM825,000 | RM613.16 | 1,345 sqft | Nov-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM450,000 | RM836.13 | 538 sqft | Nov-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,480,000 | RM747.26 | 1,981 sqft | Oct-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM850,000 | RM669.22 | 1,270 sqft | Oct-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM810,000 | RM549.28 | 1,475 sqft | Oct-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM760,000 | RM515.38 | 1,475 sqft | Oct-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,580,000 | RM797.76 | 1,981 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,475,000 | RM744.74 | 1,981 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,441,000 | RM727.57 | 1,981 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,388,000 | RM700.81 | 1,981 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,150,000 | RM580.64 | 1,981 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,140,000 | RM619.35 | 1,841 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM870,000 | RM546.12 | 1,593 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM818,000 | RM666.62 | 1,227 sqft | Sep-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 1 | RM42,000 | RM61.94 | 678 sqft | Sep-24 | Low-Cost Flat |
| — | RM15,250,000 | RM2179.65 | 6,997 sqft | Aug-24 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM2,200,000 | RM672.33 | 3,272 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,570,000 | RM767.67 | 2,045 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,560,000 | RM787.66 | 1,981 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,160,000 | RM718.45 | 1,615 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM550.54 | 1,453 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level G | RM288,000 | RM322.36 | 893 sqft | Aug-24 | Condo |
| — | RM3,705,000 | RM858.37 | 4,316 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,800,000 | RM561.83 | 4,984 sqft | Jul-24 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM743,000 | RM605.5 | 1,227 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM3,730,000 | RM845.19 | 4,413 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,930,000 | RM579.16 | 5,059 sqft | Jun-24 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM1,430,000 | RM677.81 | 2,110 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM537.86 | 1,432 sqft | Jun-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM11,000,000 | — | — | May-24 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM11,000,000 | — | — | May-24 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM4,100,000 | RM1252.97 | 3,272 sqft | May-24 | Detached |
| — | RM3,000,000 | RM593 | 5,059 sqft | May-24 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM2,500,000 | RM477.9 | 5,231 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,915,000 | RM936.37 | 2,045 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,720,000 | RM543.51 | 3,165 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| Level 2 | RM816,000 | RM574.31 | 1,421 sqft | May-24 | Office Lot |
| — | RM780,000 | RM544.85 | 1,432 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 2 | RM750,000 | RM527.86 | 1,421 sqft | May-24 | Office Lot |
| — | RM470,000 | RM873.29 | 538 sqft | May-24 | Low-Cost House |
| — | RM390,000 | RM724.64 | 538 sqft | May-24 | Low-Cost House |
| — | RM8,500,000 | RM1012.41 | 8,396 sqft | Apr-24 | Detached Factory/Warehouse |
| — | RM2,900,000 | RM433.15 | 6,695 sqft | Apr-24 | 4 - 4 1/2 sty Shop |
| — | RM1,750,000 | RM749.22 | 2,336 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,600,000 | RM578.39 | 2,766 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM770,000 | RM596.13 | 1,292 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM500,000 | RM929.03 | 538 sqft | Apr-24 | Low-Cost House |
| — | RM3,300,000 | RM2598.14 | 1,270 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM3,200,000 | RM531.82 | 6,017 sqft | Mar-24 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM3,000,000 | RM710.99 | 4,219 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,063,000 | RM1168.65 | 1,765 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,980,000 | RM968.15 | 2,045 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,744,000 | RM987.95 | 1,765 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,729,000 | RM979.45 | 1,765 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,729,000 | RM845.42 | 2,045 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,728,000 | RM978.88 | 1,765 sqft | Mar-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM450,000 | RM836.13 | 538 sqft | Mar-24 | Low-Cost House |
| — | RM3,000,000 | RM1352.96 | 2,217 sqft | Feb-24 | Detached |
| — | RM2,580,000 | RM788.45 | 3,272 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,100,000 | RM659.11 | 3,186 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,770,000 | RM893.69 | 1,981 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,035,000 | RM600.97 | 1,722 sqft | Feb-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM3,900,000 | RM998.13 | 3,907 sqft | Jan-24 | Detached |
| — | RM1,625,000 | RM820.48 | 1,981 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,450,000 | RM705.29 | 2,056 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,400,000 | RM706.87 | 1,981 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,360,000 | RM761.13 | 1,787 sqft | Jan-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 4 | RM680,000 | RM438.71 | 1,550 sqft | Jan-24 | Office Lot |
| — | RM490,000 | RM615.17 | 797 sqft | Jan-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM3,341,000 | RM2630.42 | 1,270 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM3,300,000 | RM2598.14 | 1,270 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,544,000 | RM1215.61 | 1,270 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,310,000 | RM637.19 | 2,056 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 2 | RM780,000 | RM548.97 | 1,421 sqft | Dec-23 | Office Lot |
| — | RM748,000 | RM542.9 | 1,378 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM670,000 | RM536.6 | 1,249 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 2 | RM330,000 | RM373.88 | 883 sqft | Dec-23 | Condo |
| — | RM2,180,000 | RM969.04 | 2,250 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| Level G | RM1,550,000 | RM1090.91 | 1,421 sqft | Nov-23 | Shop Unit/Retail Lot |
| — | RM1,370,000 | RM495.24 | 2,766 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,156,000 | RM740.66 | 1,561 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM990,000 | RM574.84 | 1,722 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM985,000 | RM528.96 | 1,862 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM855,000 | RM696.77 | 1,227 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM730,000 | RM509.92 | 1,432 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,500,000 | RM494.17 | 5,059 sqft | Oct-23 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM2,420,000 | RM462.6 | 5,231 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,920,000 | RM1025.14 | 1,873 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,775,000 | RM828.66 | 2,142 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,600,000 | RM492.2 | 3,251 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Shop |
| — | RM1,530,000 | RM772.51 | 1,981 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM950.98 | 1,367 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,250,000 | RM847.66 | 1,475 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,223,000 | RM894.65 | 1,367 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,210,000 | RM677.19 | 1,787 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,200,000 | RM502.18 | 2,390 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,160,000 | RM633.93 | 1,830 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,150,000 | RM712.26 | 1,615 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM950,000 | RM592.34 | 1,604 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM850,000 | RM987.1 | 861 sqft | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM745,000 | RM607.13 | 1,227 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM480,000 | RM637.05 | 753 sqft | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM470,000 | RM873.29 | 538 sqft | Oct-23 | Low-Cost House |
| — | RM400,000 | RM743.23 | 538 sqft | Oct-23 | Low-Cost House |
| — | RM2,364,000 | RM1339.16 | 1,765 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,177,000 | RM786.97 | 2,766 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,000,000 | RM983.1 | 2,034 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,630,000 | RM697.84 | 2,336 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,620,000 | RM864.96 | 1,873 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,500,000 | RM757.36 | 1,981 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,498,000 | RM447.49 | 3,348 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,498,000 | RM447.49 | 3,348 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,460,000 | RM713.89 | 2,045 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,460,000 | RM721.48 | 2,024 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,457,000 | RM435.24 | 3,348 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,457,000 | RM908.46 | 1,604 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,422,000 | RM750.62 | 1,894 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,405,000 | RM772.36 | 1,819 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,330,000 | RM671.53 | 1,981 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM656.38 | 1,981 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM656.38 | 1,981 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,000,000 | RM623.51 | 1,604 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM840,000 | RM478.76 | 1,755 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM589.86 | 1,356 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM790,000 | RM539.66 | 1,464 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM713,000 | RM513.49 | 1,389 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM710,000 | RM610.75 | 1,163 sqft | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM585.88 | 1,195 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM670,000 | RM518.71 | 1,292 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,410,000 | RM857.84 | 2,809 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,300,000 | RM1012.69 | 2,271 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,000,000 | RM1049.75 | 1,905 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,450,000 | RM761.07 | 1,905 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,360,000 | RM686.68 | 1,981 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,050,000 | RM605.89 | 1,733 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,000,000 | RM474 | 2,110 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM980,000 | RM684.55 | 1,432 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM820,000 | RM604.61 | 1,356 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM818,000 | RM672.52 | 1,216 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 2 | RM775,000 | RM590.16 | 1,313 sqft | Aug-23 | Office Lot |
| — | RM759,000 | RM564.11 | 1,345 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM523.89 | 1,432 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM725,000 | RM534.56 | 1,356 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM450,000 | RM836.13 | 538 sqft | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM413,000 | RM767.38 | 538 sqft | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM3,750,000 | RM712.45 | 5,264 sqft | Jul-23 | Terrace Factory/Warehouse |
| — | RM2,800,000 | RM553.47 | 5,059 sqft | Jul-23 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM2,270,000 | RM1098.39 | 2,067 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,803,000 | RM905.43 | 1,991 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,560,000 | RM754.84 | 2,067 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM799.83 | 1,625 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM694.1 | 1,873 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,200,000 | RM802.04 | 1,496 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,150,000 | RM643.61 | 1,787 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM930,000 | RM557.42 | 1,668 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM780,000 | RM467.51 | 1,668 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM775,000 | RM600 | 1,292 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM742,000 | RM555.92 | 1,335 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM735,000 | RM513.41 | 1,432 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| Level 2 | RM730,000 | RM353.23 | 2,067 sqft | Jul-23 | Office Lot |
| — | RM495,000 | RM741.73 | 667 sqft | Jul-23 | Low-Cost House |
| — | RM382,000 | RM709.78 | 538 sqft | Jul-23 | Low-Cost House |
| — | RM2,950,000 | RM848.5 | 3,477 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM2,488,000 | RM1409.41 | 1,765 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM2,028,000 | RM991.62 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,900,000 | RM813.44 | 2,336 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,814,000 | RM957.54 | 1,894 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,475,000 | RM721.22 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,461,000 | RM714.38 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,459,000 | RM826.5 | 1,765 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,456,000 | RM711.93 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,446,000 | RM707.04 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,438,000 | RM703.13 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,434,000 | RM701.17 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,434,000 | RM701.17 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,433,000 | RM700.69 | 2,045 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,415,000 | RM746.92 | 1,894 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,100,000 | RM724.78 | 1,518 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,080,000 | RM586.76 | 1,841 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM960,000 | RM401.74 | 2,390 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM900,000 | RM668.9 | 1,345 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM880,000 | RM469.85 | 1,873 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM839,000 | RM526.66 | 1,593 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM508.59 | 1,475 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM750,000 | RM508.59 | 1,475 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM720,000 | RM518.53 | 1,389 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM695,000 | RM485.47 | 1,432 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM670,000 | RM486.29 | 1,378 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM550,000 | RM638.71 | 861 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM480,000 | RM719.25 | 667 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM480,000 | RM891.87 | 538 sqft | Jun-23 | Low-Cost House |
| — | RM460,000 | RM534.19 | 861 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM410,000 | RM614.36 | 667 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM400,000 | RM743.23 | 538 sqft | Jun-23 | Low-Cost House |
| — | RM390,000 | RM724.64 | 538 sqft | Jun-23 | Low-Cost House |
| — | RM327,000 | RM607.59 | 538 sqft | Jun-23 | Low-Cost House |
| Level 5 | RM190,000 | RM280.18 | 678 sqft | Jun-23 | Low-Cost Flat |
| — | RM2,000,000 | RM1463.04 | 1,367 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,780,000 | RM802.76 | 2,217 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,750,000 | RM685.99 | 2,551 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,450,000 | RM787.78 | 1,841 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,345,000 | RM718.13 | 1,873 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,330,000 | RM646.92 | 2,056 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,310,000 | RM640.54 | 2,045 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,300,000 | RM694.1 | 1,873 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,250,000 | RM667.41 | 1,873 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,230,000 | RM668.25 | 1,841 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,150,000 | RM639.75 | 1,798 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,050,000 | RM605.89 | 1,733 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,000,000 | RM543.29 | 1,841 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM800,000 | RM542.5 | 1,475 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM508.06 | 1,378 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM570.46 | 1,227 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM419.56 | 1,668 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM700,000 | RM677.42 | 1,033 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM680,000 | RM526.45 | 1,292 sqft | May-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM510,000 | RM592.26 | 861 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM465,000 | RM540 | 861 sqft | May-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM5,000,000 | RM1194.13 | 4,187 sqft | Apr-23 | Detached |
| — | RM3,080,000 | RM618.02 | 4,984 sqft | Apr-23 | 3 - 3 1/2 sty Shop |
| — | RM2,038,000 | RM834.08 | 2,443 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,870,000 | RM919.2 | 2,034 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,700,000 | RM822.58 | 2,067 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,390,000 | RM648.92 | 2,142 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM1,230,000 | RM756.76 | 1,625 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,170,000 | RM530.23 | 2,207 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,150,000 | RM624.79 | 1,841 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM1,080,000 | RM796.31 | 1,356 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM919,000 | RM576.88 | 1,593 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM830,000 | RM682.39 | 1,216 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM790,000 | RM547.71 | 1,442 sqft | Apr-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
