Taman Suria (SUN Land Residence)
Kinta, Perak
Taman Suria (SUN Land Residence) in Kinta, Perak recorded 53 registered subsale transactions between 2021 and 2025, sized 1,755–2,304 sqft, with a median price of RM507k and a median PSF of RM250.27. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
53 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| — | RM640,000 | RM312.94 | 2,045 sqft | Oct-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM430,000 | RM209.15 | 2,056 sqft | Apr-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM499,000 | RM242.72 | 2,056 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM499,000 | RM236.52 | 2,110 sqft | Jan-25 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2024 | |||||
| — | RM548,000 | RM282.84 | 1,937 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM500,000 | RM260.96 | 1,916 sqft | Aug-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM609,000 | RM288.66 | 2,110 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM609,000 | RM288.66 | 2,110 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM609,000 | RM314.32 | 1,938 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM566,000 | RM292.13 | 1,937 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM566,000 | RM268.28 | 2,110 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM548,000 | RM259.75 | 2,110 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM548,000 | RM282.84 | 1,937 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM528,000 | RM250.27 | 2,110 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM499,000 | RM236.52 | 2,110 sqft | Jul-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM856,000 | RM405.74 | 2,110 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM605,000 | RM294.27 | 2,056 sqft | May-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM365,000 | RM177.54 | 2,056 sqft | Apr-24 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM507,000 | RM241.55 | 2,099 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM430,000 | RM209.15 | 2,056 sqft | Dec-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM520,000 | RM246.48 | 2,110 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM507,000 | RM241.55 | 2,099 sqft | Nov-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM545,000 | RM258.33 | 2,110 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM498,000 | RM236.05 | 2,110 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM498,000 | RM237.26 | 2,099 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM463,000 | RM219.46 | 2,110 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM430,000 | RM228.28 | 1,884 sqft | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM598,000 | RM283.45 | 2,110 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM510,000 | RM241.74 | 2,110 sqft | Sep-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM545,000 | RM258.33 | 2,110 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM440,000 | RM214.02 | 2,056 sqft | Aug-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM493,000 | RM280.99 | 1,755 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM488,000 | RM232.5 | 2,099 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM468,000 | RM221.83 | 2,110 sqft | Jul-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM720,000 | RM341.28 | 2,110 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM593,000 | RM281.08 | 2,110 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM499,000 | RM236.52 | 2,110 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM488,000 | RM278.14 | 1,755 sqft | Jun-23 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM720,000 | RM312.57 | 2,303 sqft | Jan-23 | Cluster House |
| 2022 | |||||
| — | RM450,000 | RM218.88 | 2,056 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM410,000 | RM199.43 | 2,056 sqft | Dec-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM430,000 | RM209.15 | 2,056 sqft | Oct-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM375,000 | RM195.72 | 1,916 sqft | Oct-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM420,000 | RM204.29 | 2,056 sqft | Aug-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM440,000 | RM214.02 | 2,056 sqft | May-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM400,000 | RM194.56 | 2,056 sqft | May-22 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM650,000 | RM282.18 | 2,303 sqft | Apr-22 | Cluster House |
| — | RM618,000 | RM268.29 | 2,303 sqft | Apr-22 | Cluster House |
| — | RM630,000 | RM273.5 | 2,303 sqft | Jan-22 | Cluster House |
| — | RM618,000 | RM268.29 | 2,303 sqft | Jan-22 | Cluster House |
| 2021 | |||||
| — | RM575,000 | RM249.62 | 2,304 sqft | Oct-21 | Cluster House |
| — | RM505,000 | RM268.09 | 1,884 sqft | Oct-21 | 2 - 2 1/2 sty Terrace |
| — | RM618,000 | RM268.29 | 2,303 sqft | Aug-21 | Cluster House |
Recent Highest price Highest PSF
Frequently asked
What is the median price of Taman Suria (SUN Land Residence)?
The median registered subsale price at Taman Suria (SUN Land Residence), Kinta is RM507k (median PSF RM250.27), based on 53 transactions from 2021 to 2025. Source: NAPIC/JPPH.
Are these real sold prices for Taman Suria (SUN Land Residence)?
Yes — every row is an actual registered sale recorded by NAPIC/JPPH, not an asking or listing price, showing the floor level, price, price-per-sqft, size and month.