Taman Mayung
Port Dickson, Negeri Sembilan
Taman Mayung in Port Dickson, Negeri Sembilan recorded 72 registered subsale transactions between 2021 and 2023, sized 786–904 sqft, with a median price of RM334k and a median PSF of RM418. All figures are real registered sales from NAPIC/JPPH — not asking prices.
Transactions
72 subsales| Floor | Price | PSF | Size | Date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| — | RM344,000 | RM431.87 | 797 sqft | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM270,000 | RM338.97 | 797 sqft | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM313.86 | 797 sqft | Feb-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM335,000 | RM420.57 | 797 sqft | Jan-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM333,000 | RM418.06 | 797 sqft | Jan-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM332,000 | RM416.81 | 797 sqft | Jan-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM225,000 | RM282.48 | 797 sqft | Jan-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM370,000 | RM464.52 | 797 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM367,000 | RM460.75 | 797 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM335,000 | RM420.57 | 797 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM311,000 | RM390.44 | 797 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM313.86 | 797 sqft | Dec-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM335,000 | RM420.57 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM334,000 | RM419.32 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM334,000 | RM419.32 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM333,000 | RM418.06 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM333,000 | RM418.06 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM311,000 | RM390.44 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM313.86 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM225,000 | RM282.48 | 797 sqft | Nov-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM527,000 | RM661.62 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM475,000 | RM596.34 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM432,000 | RM542.35 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM386,000 | RM484.6 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM383,000 | RM480.84 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM367,000 | RM460.75 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM344,000 | RM431.87 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM338,000 | RM424.34 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM335,000 | RM420.57 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM335,000 | RM420.57 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM335,000 | RM420.57 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM334,000 | RM419.32 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM334,000 | RM419.32 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM333,000 | RM418.06 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM332,000 | RM416.81 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM329,000 | RM413.04 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM324,000 | RM406.77 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM320,000 | RM401.74 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM315,000 | RM395.47 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM311,000 | RM390.44 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM311,000 | RM390.44 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM250,000 | RM313.86 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM225,000 | RM282.48 | 797 sqft | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM533,000 | RM669.15 | 797 sqft | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM371,000 | RM465.77 | 797 sqft | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM335,000 | RM420.57 | 797 sqft | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM332,000 | RM416.81 | 797 sqft | Sep-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM500,000 | RM627.72 | 797 sqft | Jan-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM471,000 | RM591.32 | 797 sqft | Jan-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM314,000 | RM394.21 | 797 sqft | Jan-22 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2021 | |||||
| — | RM500,000 | RM627.72 | 797 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM500,000 | RM552.99 | 904 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM495,000 | RM621.45 | 797 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM466,000 | RM585.04 | 797 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM418,000 | RM462.3 | 904 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM377,000 | RM416.96 | 904 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM318,000 | RM399.23 | 797 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM317,000 | RM403.43 | 786 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM317,000 | RM397.98 | 797 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM313,000 | RM392.96 | 797 sqft | Dec-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM533,000 | RM589.49 | 904 sqft | Nov-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM377,000 | RM416.96 | 904 sqft | Nov-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM317,000 | RM397.98 | 797 sqft | Nov-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM317,000 | RM397.98 | 797 sqft | Nov-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM315,000 | RM395.47 | 797 sqft | Nov-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM571,000 | RM631.52 | 904 sqft | Oct-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM319,000 | RM400.49 | 797 sqft | Oct-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM317,000 | RM397.98 | 797 sqft | Oct-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM314,000 | RM394.21 | 797 sqft | Oct-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM377,000 | RM416.96 | 904 sqft | Sep-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM366,000 | RM459.49 | 797 sqft | Sep-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM366,000 | RM459.49 | 797 sqft | Sep-21 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
Recent Highest price Highest PSF
Frequently asked
What is the median price of Taman Mayung?
The median registered subsale price at Taman Mayung, Port Dickson is RM334k (median PSF RM418), based on 72 transactions from 2021 to 2023. Source: NAPIC/JPPH.
Are these real sold prices for Taman Mayung?
Yes — every row is an actual registered sale recorded by NAPIC/JPPH, not an asking or listing price, showing the floor level, price, price-per-sqft, size and month.