Kulim · Jalan
Taman Desa Kayangan harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 70 transaksi, 2021–2025.
Lokasi
Taman Desa Kayangan, Kulim
RM201harga median sekaki persegi, 2 tahun lepas
RM160kHarga median55% sejak 2021
RM201Median sekaki persegi
70Transaksi berdaftar2021–2025
797–797Julat keluasan (kaki persegi)
Taman Desa Kayangan di Kulim, Kedah mempunyai 70 transaksi berdaftar (2021–2025), dengan harga median RM160k (RM201 psf). Kebanyakannya 1-sty Terraced. Harga transaksi sebenar berdaftar daripada NAPIC/JPPH.
Trend harga
Harga jualan median dan bilangan transaksi setiap tahun di Taman Desa Kayangan.
Harga median setiap tahun
Transaksi setiap tahun
Kebanyakannya 1-sty Terraced
Projek di Taman Desa Kayangan
Transaksi berdaftar
70 transaksi di Taman Desa Kayangan| Projek | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM248,000 | RM311.35 | 797 kaki persegi | Feb-25 | 1-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM248,000 | RM311.35 | 797 kaki persegi | Oct-24 | 1-sty Terraced | |
| RM187,000 | RM234.77 | 797 kaki persegi | Jun-24 | 1-sty Terraced | |
| RM145,000 | RM182.04 | 797 kaki persegi | Apr-24 | 1-sty Terraced | |
| RM189,000 | RM237.28 | 797 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Terraced | |
| RM145,000 | RM182.04 | 797 kaki persegi | Mar-24 | 1-sty Terraced | |
| RM145,000 | RM182.04 | 797 kaki persegi | Feb-24 | 1-sty Terraced | |
| RM145,000 | RM182.04 | 797 kaki persegi | Jan-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM145,000 | RM182.04 | 797 kaki persegi | Nov-23 | 1-sty Terraced | |
| RM145,000 | RM182.04 | 797 kaki persegi | Sep-23 | 1-sty Terraced | |
Memaparkan 10 jualan terkini daripada 70
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 70 jualan