Yarra Park Westfield harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 42 transaksi, 2021–2026.
Lokasi
Yarra Park Westfield, Kuala Muda
Yarra Park Westfield di Kuala Muda, Kedah merekodkan 42 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2026, berkeluasan 1,561–2,799 kaki persegi, dengan harga median RM584k dan PSF median RM301. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Yarra Park Westfield · 2021–2026
Transaksi
42 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| — | RM750,000 | RM364.8 | 2,056 kaki persegi | Apr-26 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| 2025 | |||||
| — | RM500,000 | RM292.15 | 1,711 kaki persegi | Jan-25 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| 2023 | |||||
| — | RM500,000 | RM294 | 1,701 kaki persegi | Dec-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM991,000 | RM482.03 | 2,056 kaki persegi | Oct-23 | 2 - 2 1/2 sty Semi-D |
| — | RM500,000 | RM292.15 | 1,711 kaki persegi | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM475,000 | RM304.34 | 1,561 kaki persegi | Oct-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM485,000 | RM283.38 | 1,711 kaki persegi | Sep-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM750,000 | RM438.22 | 1,711 kaki persegi | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM493,000 | RM288.06 | 1,711 kaki persegi | Aug-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM748,000 | RM437.05 | 1,711 kaki persegi | Jun-23 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
Log masuk dengan Google untuk melihat setiap jualan, termasuk tingkat, saiz dan harga sekaki persegi.
Lihat semua 42 jualanFrequently asked
Berapakah harga median Yarra Park Westfield?
Harga subsale berdaftar median di Yarra Park Westfield, Kuala Muda ialah RM584k (PSF median RM301), berdasarkan 42 transaksi dari 2021 hingga 2026. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Yarra Park Westfield?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.
Kredit foto: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)