Bandar Amanjaya harga jualan
Setiap jualan berdaftar daripada NAPIC/JPPH: 10 transaksi, 2021–2024.
Lokasi
Bandar Amanjaya, Kuala Muda
Bandar Amanjaya di Kuala Muda, Kedah merekodkan 10 transaksi subsale berdaftar antara 2021 dan 2024, berkeluasan 732–1,668 kaki persegi, dengan harga median RM291k dan PSF median RM291. Semua angka ialah jualan berdaftar sebenar daripada NAPIC/JPPH — bukan harga tawaran.
Analitik harga
Trend subsale berdaftar bagi Bandar Amanjaya · 2021–2024
Harga tawaran Bandar Amanjaya sekarang
Senarai jualan aktif berbanding median jualan berdaftar projek iniHarga tawaran diambil daripada senarai awam (PropertyGuru, Mudah). Dikumpulkan sebagai rujukan; bukan penilaian.
Transaksi
10 subsale| Tingkat | Harga | PSF | Keluasan | Tarikh | Jenis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| — | RM260,000 | RM326.42 | 797 kaki persegi | Feb-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM220,000 | RM300.57 | 732 kaki persegi | Feb-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM258,000 | RM323.91 | 797 kaki persegi | Jan-24 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2023 | |||||
| — | RM200,000 | RM251.09 | 797 kaki persegi | Jul-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| — | RM173,000 | RM217.19 | 797 kaki persegi | Apr-23 | 1 - 1 1/2 sty Terrace |
| 2022 | |||||
| — | RM420,000 | RM280.71 | 1,496 kaki persegi | Oct-22 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM361,000 | RM364.54 | 990 kaki persegi | Jul-22 | Cluster House |
| 2021 | |||||
| — | RM321,000 | RM324.15 | 990 kaki persegi | Dec-21 | Cluster House |
| — | RM360,000 | RM240.61 | 1,496 kaki persegi | Nov-21 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
| — | RM370,000 | RM221.77 | 1,668 kaki persegi | Mar-21 | 1 - 1 1/2 sty Semi-D |
Frequently asked
Berapakah harga median Bandar Amanjaya?
Harga subsale berdaftar median di Bandar Amanjaya, Kuala Muda ialah RM291k (PSF median RM291), berdasarkan 10 transaksi dari 2021 hingga 2024. Sumber: NAPIC/JPPH.
Adakah ini harga jualan sebenar bagi Bandar Amanjaya?
Ya — setiap baris ialah jualan berdaftar sebenar yang direkodkan oleh NAPIC/JPPH, bukan harga tawaran atau harga senarai, dengan tingkat, harga, harga sekaki persegi, keluasan dan bulan.