Kuala Terengganu · 街道
Kubang Parit 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 32 筆成交,2021–2025 年。
地理位置
Kubang Parit, Kuala Terengganu
RM253近2年中位呎價
RM390k中位價0% 自 2021 年
RM253中位呎價
32登記成交宗數2021–2025
1,410–2,293面積範圍(呎)
Kubang Parit(Kuala Terengganu,Terengganu)於 2021–2025 年間,共有 32 宗登記成交,中位成交價為 RM390k(呎價 RM253)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Kubang Parit 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Kubang Parit 的項目
登記成交記錄
Kubang Parit 共 32 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM430,000 | RM304.95 | 1,410 sqft | Dec-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM650,000 | RM283.51 | 2,293 sqft | Dec-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM412,000 | RM179.7 | 2,293 sqft | Nov-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM408,000 | RM289.35 | 1,410 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM390,000 | RM253.37 | 1,539 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM390,000 | RM253.37 | 1,539 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM900,000 | RM486.12 | 1,851 sqft | Mar-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM389,000 | RM252.72 | 1,539 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| RM389,000 | RM252.72 | 1,539 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| RM390,000 | RM253.37 | 1,539 sqft | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)