Kemaman · 街道
Jalan Suteramas 2/5B 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 19 筆成交,2023–2025 年。
地理位置
Jalan Suteramas 2/5B, Kemaman
RM329近2年中位呎價
RM383k中位價0% 自 2023 年
RM329中位呎價
19登記成交宗數2023–2025
904–1,518面積範圍(呎)
Jalan Suteramas 2/5B(Kemaman,Terengganu)於 2023–2025 年間,共有 19 宗登記成交,中位成交價為 RM383k(呎價 RM329.46)。主要為 1-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Suteramas 2/5B 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 1-sty Semi-Detached
Jalan Suteramas 2/5B 的項目
登記成交記錄
Jalan Suteramas 2/5B 共 19 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM407,000 | RM350.11 | 1,162 sqft | Nov-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM383,000 | RM329.46 | 1,163 sqft | Jul-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM470,000 | RM404.3 | 1,163 sqft | Apr-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM383,000 | RM329.46 | 1,163 sqft | Apr-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM383,000 | RM329.46 | 1,163 sqft | Feb-25 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2024 | |||||
| RM558,000 | RM381.18 | 1,464 sqft | Dec-24 | Detached | |
| RM383,000 | RM329.46 | 1,163 sqft | Dec-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM507,000 | RM334.06 | 1,518 sqft | Nov-24 | Detached | |
| RM383,000 | RM329.46 | 1,163 sqft | Nov-24 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM403,000 | RM346.67 | 1,162 sqft | Oct-24 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)