Sepang · 街道
Jalan CV 4B/2 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 25 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Jalan CV 4B/2, Sepang
RM468近2年中位呎價
RM1.04M中位價0% 自 2021 年
RM468中位呎價
25登記成交宗數2021–2024
1,539–3,025面積範圍(呎)
Jalan CV 4B/2(Sepang,Selangor)於 2021–2024 年間,共有 25 宗登記成交,中位成交價為 RM1.04M(呎價 RM467.66)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan CV 4B/2 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan CV 4B/2 的項目
登記成交記錄
Jalan CV 4B/2 共 25 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM1,042,000 | RM467.66 | 2,228 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,541,000 | RM509.48 | 3,025 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,541,000 | RM509.48 | 3,025 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,042,000 | RM467.66 | 2,228 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,042,000 | RM467.66 | 2,228 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM1,042,000 | RM467.66 | 2,228 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,042,000 | RM676.96 | 1,539 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,042,000 | RM467.66 | 2,228 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,042,000 | RM344.5 | 3,025 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,042,000 | RM467.66 | 2,228 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)