Petaling · 街道
Jalan Evodia U17/120 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 13 筆成交,2023–2024 年。
地理位置
Jalan Evodia U17/120, Petaling
RM521近2年中位呎價
RM1.70M中位價0% 自 2023 年
RM521中位呎價
13登記成交宗數2023–2024
3,208–3,272面積範圍(呎)
Jalan Evodia U17/120(Petaling,Selangor)於 2023–2024 年間,共有 13 宗登記成交,中位成交價為 RM1.70M(呎價 RM520.75)。主要為 2-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Evodia U17/120 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Semi-Detached
Jalan Evodia U17/120 的項目
登記成交記錄
Jalan Evodia U17/120 共 13 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM1,704,000 | RM520.75 | 3,272 sqft | Apr-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,704,000 | RM531.23 | 3,208 sqft | Mar-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,704,000 | RM520.75 | 3,272 sqft | Mar-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM1,704,000 | RM520.75 | 3,272 sqft | Dec-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,725,000 | RM527.16 | 3,272 sqft | Oct-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,704,000 | RM520.75 | 3,272 sqft | Aug-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,725,000 | RM527.16 | 3,272 sqft | Jul-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,704,000 | RM520.75 | 3,272 sqft | Jul-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM2,170,000 | RM663.16 | 3,272 sqft | Jun-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,725,000 | RM527.16 | 3,272 sqft | May-23 | 2-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)