Kuala Selangor · 街道
Jalan AP 1C/24 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 10 筆成交,2021–2025 年。
地理位置
Jalan AP 1C/24, Kuala Selangor
RM277近2年中位呎價
RM358k中位價52.7% 自 2021 年
RM277中位呎價
10登記成交宗數2021–2025
1,216–1,625面積範圍(呎)
Jalan AP 1C/24(Kuala Selangor,Selangor)於 2021–2025 年間,共有 10 宗登記成交,中位成交價為 RM358k(呎價 RM277)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan AP 1C/24 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan AP 1C/24 的項目
登記成交記錄
Jalan AP 1C/24 共 10 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM345,000 | RM267.1 | 1,292 sqft | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM550,000 | RM338.39 | 1,625 sqft | Jan-25 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM370,000 | RM286.45 | 1,292 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM400,000 | RM309.68 | 1,292 sqft | Jan-23 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM370,000 | RM304.2 | 1,216 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
| RM420,000 | RM325.16 | 1,292 sqft | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM169,000 | RM130.84 | 1,292 sqft | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM300,000 | RM232.26 | 1,292 sqft | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM286,000 | RM221.42 | 1,292 sqft | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM286,000 | RM221.42 | 1,292 sqft | Mar-21 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)