Klang · 街道
Jalan Ulek Mayang 6C/KU5 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 25 筆成交,2022–2026 年。
地理位置
Jalan Ulek Mayang 6C/KU5, Klang
RM430近2年中位呎價
RM803k中位價12.2% 自 2022 年
RM430中位呎價
25登記成交宗數2022–2026
1,507–1,884面積範圍(呎)
Jalan Ulek Mayang 6C/KU5(Klang,Selangor)於 2022–2026 年間,共有 25 宗登記成交,中位成交價為 RM803k(呎價 RM430.32)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Ulek Mayang 6C/KU5 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Ulek Mayang 6C/KU5 的項目
登記成交記錄
Jalan Ulek Mayang 6C/KU5 共 25 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM705,000 | RM374.27 | 1,884 sqft | Jan-26 | 2-sty Terraced | |
| 2025 | |||||
| RM755,000 | RM430.32 | 1,755 sqft | Apr-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM795,000 | RM453.12 | 1,755 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM810,000 | RM461.67 | 1,754 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM790,000 | RM450.27 | 1,755 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM775,000 | RM441.72 | 1,755 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM803,000 | RM426.29 | 1,884 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM785,000 | RM447.42 | 1,755 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM803,000 | RM532.87 | 1,507 sqft | Jun-23 | 2-sty Terraced | |
| RM803,000 | RM426.29 | 1,884 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)