Klang · 街道
Jalan Ulek Mayang 5B/KU5 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 20 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Jalan Ulek Mayang 5B/KU5, Klang
RM463近2年中位呎價
RM665k中位價1% 自 2021 年
RM463中位呎價
20登記成交宗數2021–2024
1,421–1,884面積範圍(呎)
Jalan Ulek Mayang 5B/KU5(Klang,Selangor)於 2021–2024 年間,共有 20 宗登記成交,中位成交價為 RM665k(呎價 RM463)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Ulek Mayang 5B/KU5 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Ulek Mayang 5B/KU5 的項目
登記成交記錄
Jalan Ulek Mayang 5B/KU5 共 20 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM650,000 | RM457.48 | 1,421 sqft | Aug-24 | 2-sty Terraced | |
| RM665,000 | RM468.03 | 1,421 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM665,000 | RM468.03 | 1,421 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
| RM665,000 | RM468.03 | 1,421 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM685,000 | RM482.11 | 1,421 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM760,000 | RM480.32 | 1,582 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM689,000 | RM457.22 | 1,507 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM680,000 | RM478.59 | 1,421 sqft | May-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,101,000 | RM584.49 | 1,884 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| RM1,270,000 | RM674.21 | 1,884 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)