Klang · 街道
Jalan Ngajat 6/KU5 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 40 筆成交,2023–2025 年。
地理位置
Jalan Ngajat 6/KU5, Klang
RM533近2年中位呎價
RM803k中位價1.1% 自 2023 年
RM533中位呎價
40登記成交宗數2023–2025
1,507–1,884面積範圍(呎)
Jalan Ngajat 6/KU5(Klang,Selangor)於 2023–2025 年間,共有 40 宗登記成交,中位成交價為 RM803k(呎價 RM533)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Ngajat 6/KU5 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Ngajat 6/KU5 的項目
登記成交記錄
Jalan Ngajat 6/KU5 共 40 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM794,000 | RM526.89 | 1,507 sqft | Jul-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM843,000 | RM559.41 | 1,507 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM813,000 | RM539.5 | 1,507 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM794,000 | RM526.89 | 1,507 sqft | Sep-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,107,000 | RM734.6 | 1,507 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM813,000 | RM539.5 | 1,507 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM803,000 | RM532.87 | 1,507 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,106,000 | RM733.93 | 1,507 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM803,000 | RM532.87 | 1,507 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM1,292,000 | RM857.36 | 1,507 sqft | May-24 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)