Hulu Selangor · 街道
Jalan Kemudi 3/2E 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 12 筆成交,2021–2023 年。
地理位置
Jalan Kemudi 3/2E, Hulu Selangor
RM269近2年中位呎價
RM382k中位價0% 自 2021 年
RM269中位呎價
12登記成交宗數2021–2023
1,421–1,615面積範圍(呎)
Jalan Kemudi 3/2E(Hulu Selangor,Selangor)於 2021–2023 年間,共有 12 宗登記成交,中位成交價為 RM382k(呎價 RM269)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Kemudi 3/2E 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Kemudi 3/2E 的項目
登記成交記錄
Jalan Kemudi 3/2E 共 12 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM382,000 | RM264.84 | 1,442 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM236.59 | 1,615 sqft | Oct-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 sqft | Aug-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM264.84 | 1,442 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM236.59 | 1,615 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 sqft | Feb-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM382,000 | RM236.59 | 1,615 sqft | Dec-22 | 2-sty Terraced | |
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 sqft | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM454,000 | RM319.53 | 1,421 sqft | Feb-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM382,000 | RM268.86 | 1,421 sqft | Dec-21 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)