Gombak · 街道
Jalan Aruna 5 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 16 筆成交,2021–2022 年。
地理位置
Jalan Aruna 5, Gombak
RM431近2年中位呎價
RM646k中位價3% 自 2021 年
RM431中位呎價
16登記成交宗數2021–2022
1,496–2,250面積範圍(呎)
Jalan Aruna 5(Gombak,Selangor)於 2021–2022 年間,共有 16 宗登記成交,中位成交價為 RM646k(呎價 RM431)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Aruna 5 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Aruna 5 的項目
登記成交記錄
Jalan Aruna 5 共 16 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | |||||
| RM663,000 | RM443.13 | 1,496 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| 2021 | |||||
| RM668,000 | RM446.47 | 1,496 sqft | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM663,000 | RM443.13 | 1,496 sqft | Nov-21 | 2-sty Terraced | |
| RM886,000 | RM592.17 | 1,496 sqft | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM663,000 | RM443.13 | 1,496 sqft | Oct-21 | 2-sty Terraced | |
| RM639,000 | RM427.09 | 1,496 sqft | Sep-21 | 2-sty Terraced | |
| RM847,000 | RM566.11 | 1,496 sqft | Jul-21 | 2-sty Terraced | |
| RM644,000 | RM430.43 | 1,496 sqft | Jun-21 | 2-sty Terraced | |
| RM639,000 | RM427.09 | 1,496 sqft | Jun-21 | 2-sty Terraced | |
| RM774,000 | RM517.32 | 1,496 sqft | May-21 | 2-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)