Bahagian Miri · 街道
OFF Jalan Pulasan 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 9 筆成交,2022–2025 年。
地理位置
OFF Jalan Pulasan, Bahagian Miri
RM353近2年中位呎價
RM539k中位價56.3% 自 2022 年
RM353中位呎價
9登記成交宗數2022–2025
1,173–2,185面積範圍(呎)
OFF Jalan Pulasan(Bahagian Miri,Sarawak)於 2022–2025 年間,共有 9 宗登記成交,中位成交價為 RM539k(呎價 RM353.44)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
OFF Jalan Pulasan 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
OFF Jalan Pulasan 的項目
登記成交記錄
OFF Jalan Pulasan 共 9 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM800,000 | RM488.96 | 1,636 sqft | Oct-25 | 2-sty Terraced | |
| RM700,000 | RM380.31 | 1,841 sqft | May-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM700,000 | RM504.13 | 1,389 sqft | Feb-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2023 | |||||
| RM539,000 | RM246.67 | 2,185 sqft | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM305.6 | 1,636 sqft | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM700,000 | RM353.44 | 1,981 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM307.63 | 1,625 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM327.12 | 1,528 sqft | Apr-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM480,000 | RM409.11 | 1,173 sqft | Aug-22 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)