Bahagian Bintulu · 街道
Jalan Sultan Iskandar 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 9 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
Jalan Sultan Iskandar, Bahagian Bintulu
RM326近2年中位呎價
RM730k中位價147.2% 自 2022 年
RM326中位呎價
9登記成交宗數2022–2024
1,518–4,607面積範圍(呎)
Jalan Sultan Iskandar(Bahagian Bintulu,Sarawak)於 2022–2024 年間,共有 9 宗登記成交,中位成交價為 RM730k(呎價 RM325.6)。主要為 2-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Sultan Iskandar 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Semi-Detached
Jalan Sultan Iskandar 的項目
登記成交記錄
Jalan Sultan Iskandar 共 9 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM2,551,000 | RM782.68 | 3,259 sqft | May-24 | 4-sty Shop | |
| RM490,000 | RM316.13 | 1,550 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM730,000 | RM480.99 | 1,518 sqft | Jul-23 | 2-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM1,500,000 | RM325.6 | 4,607 sqft | Dec-22 | 4-sty Shop | |
| RM470,000 | RM303.23 | 1,550 sqft | Nov-22 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM303.6 | 1,647 sqft | Oct-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM730,000 | RM443.26 | 1,647 sqft | Sep-22 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM460,000 | RM288.75 | 1,593 sqft | Jul-22 | 2-sty Terraced | |
| RM730,000 | RM443.26 | 1,647 sqft | Jun-22 | 2-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)