Manjung · 街道
Jalan Residen 7/2 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 17 筆成交,2021–2023 年。
地理位置
Jalan Residen 7/2, Manjung
RM258近2年中位呎價
RM228k中位價1.1% 自 2021 年
RM258中位呎價
17登記成交宗數2021–2023
883–883面積範圍(呎)
Jalan Residen 7/2(Manjung,Perak)於 2021–2023 年間,共有 17 宗登記成交,中位成交價為 RM228k(呎價 RM258.32)。主要為 Cluster House。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Residen 7/2 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 Cluster House
Jalan Residen 7/2 的項目
登記成交記錄
Jalan Residen 7/2 共 17 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM233,000 | RM263.98 | 883 sqft | Jul-23 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Jan-23 | Cluster House | |
| 2022 | |||||
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Dec-22 | Cluster House | |
| RM322,000 | RM364.81 | 883 sqft | Nov-22 | Cluster House | |
| RM248,000 | RM280.98 | 883 sqft | Apr-22 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Apr-22 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Mar-22 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Jan-22 | Cluster House | |
| 2021 | |||||
| RM301,000 | RM341.02 | 883 sqft | Dec-21 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Aug-21 | Cluster House | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)