Manjung · 街道
Fasa 2D 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 49 筆成交,2021–2023 年。
地理位置
Fasa 2D, Manjung
RM281近2年中位呎價
RM248k中位價0% 自 2021 年
RM281中位呎價
49登記成交宗數2021–2023
861–915面積範圍(呎)
Fasa 2D(Manjung,Perak)於 2021–2023 年間,共有 49 宗登記成交,中位成交價為 RM248k(呎價 RM280.98)。主要為 Cluster House。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Fasa 2D 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 Cluster House
登記成交記錄
Fasa 2D 共 49 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Aug-23 | Cluster House | |
| RM248,000 | RM280.98 | 883 sqft | May-23 | Cluster House | |
| RM400,000 | RM437.19 | 915 sqft | Mar-23 | 1-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM248,000 | RM280.98 | 883 sqft | Sep-22 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Sep-22 | Cluster House | |
| RM248,000 | RM280.98 | 883 sqft | Aug-22 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Aug-22 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Jul-22 | Cluster House | |
| RM248,000 | RM280.98 | 883 sqft | Jun-22 | Cluster House | |
| RM228,000 | RM258.32 | 883 sqft | Apr-22 | Cluster House | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)