Kerian · 街道
Jalan Merbau 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 9 筆成交,2022–2023 年。
地理位置
Jalan Merbau, Kerian
RM448近2年中位呎價
RM386k中位價29.7% 自 2022 年
RM448中位呎價
9登記成交宗數2022–2023
861–861面積範圍(呎)
Jalan Merbau(Kerian,Perak)於 2022–2023 年間,共有 9 宗登記成交,中位成交價為 RM386k(呎價 RM448.26)。主要為 1-sty Semi-Detached。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Merbau 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 1-sty Semi-Detached
Jalan Merbau 的項目
登記成交記錄
Jalan Merbau 共 9 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||
| RM414,000 | RM480.77 | 861 sqft | Jul-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM414,000 | RM480.77 | 861 sqft | May-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM403,000 | RM468 | 861 sqft | May-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM363,000 | RM421.55 | 861 sqft | Feb-23 | 1-sty Semi-Detached | |
| 2022 | |||||
| RM315,000 | RM365.81 | 861 sqft | Feb-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM315,000 | RM365.81 | 861 sqft | Feb-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM403,000 | RM468 | 861 sqft | Jan-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM386,000 | RM448.26 | 861 sqft | Jan-22 | 1-sty Semi-Detached | |
| RM313,000 | RM363.48 | 861 sqft | Jan-22 | 1-sty Semi-Detached | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)