Hilir Perak · 街道
Taman Lagenda Teluk Intan (Phase 3A) 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 9 筆成交,2023–2024 年。
地理位置
Taman Lagenda Teluk Intan (Phase 3A), Hilir Perak
RM257近2年中位呎價
RM235k中位價5.1% 自 2023 年
RM257中位呎價
9登記成交宗數2023–2024
915–915面積範圍(呎)
Taman Lagenda Teluk Intan (Phase 3A)(Hilir Perak,Perak)於 2023–2024 年間,共有 9 宗登記成交,中位成交價為 RM235k(呎價 RM256.85)。主要為 Cluster House。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Taman Lagenda Teluk Intan (Phase 3A) 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 Cluster House
Taman Lagenda Teluk Intan (Phase 3A) 的項目
登記成交記錄
Taman Lagenda Teluk Intan (Phase 3A) 共 9 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM247,000 | RM269.97 | 915 sqft | Feb-24 | Cluster House | |
| 2023 | |||||
| RM235,000 | RM256.85 | 915 sqft | Oct-23 | Cluster House | |
| RM235,000 | RM256.85 | 915 sqft | Aug-23 | Cluster House | |
| RM247,000 | RM269.97 | 915 sqft | Jul-23 | Cluster House | |
| RM246,000 | RM268.87 | 915 sqft | Jul-23 | Cluster House | |
| RM235,000 | RM256.85 | 915 sqft | Jul-23 | Cluster House | |
| RM250,000 | RM273.24 | 915 sqft | Jun-23 | Cluster House | |
| RM235,000 | RM256.85 | 915 sqft | Jun-23 | Cluster House | |
| RM205,000 | RM224.06 | 915 sqft | Jun-23 | Cluster House | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)