Hilir Perak · 街道
Jalan Kampung Banjar 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 63 筆成交,2021–2024 年。
地理位置
Jalan Kampung Banjar, Hilir Perak
RM247近2年中位呎價
RM469k中位價11.9% 自 2021 年
RM247中位呎價
63登記成交宗數2021–2024
904–3,035面積範圍(呎)
Jalan Kampung Banjar(Hilir Perak,Perak)於 2021–2024 年間,共有 63 宗登記成交,中位成交價為 RM469k(呎價 RM247.05)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Jalan Kampung Banjar 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Jalan Kampung Banjar 的項目
登記成交記錄
Jalan Kampung Banjar 共 63 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM496,000 | RM256 | 1,938 sqft | Apr-24 | 2-sty Terraced | |
| RM545,000 | RM273.69 | 1,991 sqft | Feb-24 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM499,000 | RM258.99 | 1,927 sqft | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM476,000 | RM247.05 | 1,927 sqft | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM443,000 | RM229.92 | 1,927 sqft | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM742,000 | RM385.11 | 1,927 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM488,000 | RM253.28 | 1,927 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM488,000 | RM253.28 | 1,927 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM477,000 | RM247.57 | 1,927 sqft | May-22 | 2-sty Terraced | |
| RM340,000 | RM376.04 | 904 sqft | May-22 | 1-sty Terraced | |
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)