Batang Padang · 街道
Taman Lagenda Tropika Tapah 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 9 筆成交,2022–2024 年。
地理位置
Taman Lagenda Tropika Tapah, Batang Padang
RM269近2年中位呎價
RM246k中位價2.4% 自 2022 年
RM269中位呎價
9登記成交宗數2022–2024
915–915面積範圍(呎)
Taman Lagenda Tropika Tapah(Batang Padang,Perak)於 2022–2024 年間,共有 9 宗登記成交,中位成交價為 RM246k(呎價 RM268.87)。主要為 Cluster House。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Taman Lagenda Tropika Tapah 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 Cluster House
Taman Lagenda Tropika Tapah 的項目
登記成交記錄
Taman Lagenda Tropika Tapah 共 9 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM278,000 | RM303.85 | 915 sqft | Jun-24 | Cluster House | |
| RM230,000 | RM251.38 | 915 sqft | Jun-24 | Cluster House | |
| RM230,000 | RM251.38 | 915 sqft | Feb-24 | Cluster House | |
| RM293,000 | RM320.24 | 915 sqft | Jan-24 | Cluster House | |
| 2023 | |||||
| RM240,000 | RM262.31 | 915 sqft | Aug-23 | Cluster House | |
| 2022 | |||||
| RM250,000 | RM273.24 | 915 sqft | Sep-22 | Cluster House | |
| RM240,000 | RM262.31 | 915 sqft | Sep-22 | Cluster House | |
| RM336,000 | RM367.24 | 915 sqft | Jun-22 | Cluster House | |
| RM246,000 | RM268.87 | 915 sqft | Jun-22 | Cluster House | |
圖片來源: Semi-detached houses in Taman Rashidah Utama, Senawang, Wikimedia Commons contributor (CC BY-SA 3.0)