Seberang Perai Tengah · 街道
Semak Semula Plan Bangunan 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 19 筆成交,2023–2024 年。
地理位置
Semak Semula Plan Bangunan, Seberang Perai Tengah
RM387近2年中位呎價
RM855k中位價15.5% 自 2023 年
RM387中位呎價
19登記成交宗數2023–2024
1,604–3,208面積範圍(呎)
Semak Semula Plan Bangunan(Seberang Perai Tengah,Penang)於 2023–2024 年間,共有 19 宗登記成交,中位成交價為 RM855k(呎價 RM387.44)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Semak Semula Plan Bangunan 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Semak Semula Plan Bangunan 的項目
登記成交記錄
Semak Semula Plan Bangunan 共 19 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||
| RM839,000 | RM324.77 | 2,583 sqft | Feb-24 | Cluster House | |
| RM1,146,000 | RM357.27 | 3,208 sqft | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM1,100,000 | RM342.93 | 3,208 sqft | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM997,000 | RM487.5 | 2,045 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| RM900,000 | RM280.58 | 3,208 sqft | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM900,000 | RM383.55 | 2,346 sqft | Jan-24 | 2-sty Semi-Detached | |
| RM870,000 | RM336.77 | 2,583 sqft | Jan-24 | Cluster House | |
| RM789,000 | RM385.79 | 2,045 sqft | Jan-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM973,000 | RM463.56 | 2,099 sqft | Dec-23 | 2-sty Terraced | |
| RM880,000 | RM340.64 | 2,583 sqft | Dec-23 | Cluster House | |
← Seberang Perai Tengah 所有街道與項目
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)