Seberang Perai Tengah · 街道
Lorong Perwira Indah 2 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 12 筆成交,2022–2025 年。
地理位置
Lorong Perwira Indah 2, Seberang Perai Tengah
RM253近2年中位呎價
RM450k中位價11.1% 自 2022 年
RM253中位呎價
12登記成交宗數2022–2025
1,539–1,830面積範圍(呎)
Lorong Perwira Indah 2(Seberang Perai Tengah,Penang)於 2022–2025 年間,共有 12 宗登記成交,中位成交價為 RM450k(呎價 RM253)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Lorong Perwira Indah 2 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Lorong Perwira Indah 2 的項目
登記成交記錄
Lorong Perwira Indah 2 共 12 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||
| RM500,000 | RM273.24 | 1,830 sqft | May-25 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM500,000 | RM273.24 | 1,830 sqft | Jul-24 | 2-sty Terraced | |
| RM520,000 | RM284.17 | 1,830 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM500,000 | RM273.24 | 1,830 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM450,000 | RM245.92 | 1,830 sqft | Jun-24 | 2-sty Terraced | |
| RM440,000 | RM240.46 | 1,830 sqft | Mar-24 | 2-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM420,000 | RM229.53 | 1,830 sqft | Mar-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM495,000 | RM270.51 | 1,830 sqft | Oct-22 | 2-sty Terraced | |
| RM450,000 | RM245.92 | 1,830 sqft | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
| RM415,000 | RM226.79 | 1,830 sqft | Jun-22 | 2-sty Terraced | |
← Seberang Perai Tengah 所有街道與項目
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)