Seberang Perai Tengah · 街道
Lebuh Perwira 2 成交價
NAPIC/JPPH 所有登記成交: 13 筆成交,2022–2026 年。
地理位置
Lebuh Perwira 2, Seberang Perai Tengah
RM289近2年中位呎價
RM315k中位價52.5% 自 2022 年
RM289中位呎價
13登記成交宗數2022–2026
883–1,152面積範圍(呎)
Lebuh Perwira 2(Seberang Perai Tengah,Penang)於 2022–2026 年間,共有 13 宗登記成交,中位成交價為 RM315k(呎價 RM289.23)。主要為 2-sty Terraced。 真實登記成交價格,資料來源 NAPIC/JPPH。
價格走勢
Lebuh Perwira 2 每年的中位成交價與成交量。
每年中位價

每年成交量
主要為 2-sty Terraced
Lebuh Perwira 2 的項目
登記成交記錄
Lebuh Perwira 2 共 13 宗成交| 項目 | 價格 | 呎價 | 面積 | 日期 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||
| RM450,000 | RM390.71 | 1,152 sqft | Apr-26 | 2-sty Terraced | |
| 2024 | |||||
| RM220,000 | RM249.25 | 883 sqft | Oct-24 | 1-sty Terraced | |
| RM350,000 | RM396.54 | 883 sqft | Aug-24 | 1-sty Terraced | |
| RM350,000 | RM306.76 | 1,141 sqft | May-24 | 1-sty Terraced | |
| RM280,000 | RM317.23 | 883 sqft | Feb-24 | 1-sty Terraced | |
| 2023 | |||||
| RM290,000 | RM254.17 | 1,141 sqft | Nov-23 | 2-sty Terraced | |
| RM345,000 | RM302.37 | 1,141 sqft | Sep-23 | 2-sty Terraced | |
| RM365,000 | RM346.02 | 1,055 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| RM315,000 | RM276.08 | 1,141 sqft | Jul-23 | 2-sty Terraced | |
| 2022 | |||||
| RM330,000 | RM289.23 | 1,141 sqft | Aug-22 | 2-sty Terraced | |
← Seberang Perai Tengah 所有街道與項目
圖片來源: Double-storey terraced houses in Bandar Sri Sendayan, Seremban, AyyanD (CC BY-SA 4.0)